Pour cette compétition, 11 garçons et 5 filles se sont déplacés. Les résultats sont les suivants :
| Poids | Nom | Victoires | Pts techniques | Place | Pts challenge |
|---|---|---|---|---|---|
| -30 kg | Loïc Jugault | 2 | 15 | 4 | 3,5 |
| -30 kg | Simon Brisard | 1 | 10 | 4 | 3,5 |
| -34 kg | Lucas Tregarot | 4 | 40 | 1 | 10 |
| -34 kg | Thibaut Cloarec | 4 | 31 | 1 | 10 |
| -34 kg | Guillaume Levasseur | 1 | 5 | 4 | 3,5 |
| -38 kg | Titouan Le Vot | 4 | 40 | 1 | 10 |
| -42 kg | Loïc Gazonnaud | 3 | 27 | 1 | 10 |
| -42 kg | Pierre Brunet | 2 | 20 | 2 | 7 |
| -42 kg | Florian Thebault | 2 | 17 | 3 | 5 |
| -42 kg | Romuald Herisson De Beauvoir | 1 | 7 | 4 | 3,5 |
| -46 kg | Guillaume Henrique | 4 | 32 | 3 | 5 |
| Poids | Nom | Victoires | Pts techniques | Place | Pts challenge |
|---|---|---|---|---|---|
| -28 kg | Enora chevrier | 0 | 0 | 3 | 5 |
| -36 kg | Iona Fleury | 2 | 15 | 3 | 5 |
| -40 kg | Typhaine Roustel | 0 | 0 | 5 | 2 |
| -57 kg | Axelle Mauny | 3 | 27 | 1 | 10 |
| -63 kg | Alwena Le Devic | 0 | 0 | 3 | 5 |
Retrouvez l’ensemble des résultats de ce tournoi sur le site du CD 35